邵店镇朱圩小学课程总表(2025-2026-1)
发布人:来源:发布时间:2026-04-07浏览:18
文章摘要:
| 邵店镇朱圩小学课程总表(2025-2026-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||||||||||||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
| 1 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 |
| 2 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 道法 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 |
| 大 课 间 活 动 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 美术 | 科学 | 英语 | 英语 | 科学 | 综合 | 语文 | 道法 | 科学 | 综合 | 英语 | 科学 | 音乐 | 美术 | 道法 | 科学 | 英语 | 英语 | 综合 | 音乐 | 音乐 | 体育健康 | 体育健康 | 体育健康 | 美术 | 语文 | 体育 | 综合 | 美术 | 科学 |
| 午 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 音乐 | 语文 | 美术 | 语文 | 道法 | 英语 | 体育健康 | 体育健康 | 语文 | 音乐 | 美术 | 音乐 | 科学 | 综合 | 劳动 | 美术 | 音乐 | 体育健康 | 劳动 | 劳动 | 科学 | 语文 | 科学 | 道法 | 道法 | 美术 | 语文 | 音乐 | 音乐 | 英语 |
| 5 | 体育健康 | 体育健康 | 信息 | 科学 | 信息 | 语文 | 道法 | 音乐 | 音乐 | 体育健康 | 体育健康 | 道法 | 体育健康 | 体育健康 | 综合 | 体育健康 | 体育健康 | 信息 | 体育健康 | 体育健康 | 体育健康 | 道法 | 道法 | 美术 | 体育健康 | 体育健康 | 道法 | 信息 | 英语 | 劳动 |
| 大 课 间 活 动 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 校本 | 校本 | 体育健康 | 体育健康 | 体育健康 | 体育健康 | 服务 | 服务 | 体育健康 | 道法 | 综合 | 体育健康 | 服务 | 服务 | 体育健康 | 劳动 | 语文 | 美术 | 服务 | 服务 | 美术 | 美术 | 劳动 | 音乐 | 服务 | 服务 | 综合 | 体育健康 | 体育健康 | 体育健康 |
| 7 | 服务 | 服务 | 服务 | 服务 | 服务 | 服务 | 服务 | 服务 | 服务 | 服务 | 服务 | 服务 | 服务 | 服务 | 服务 | 服务 | 服务 | 服务 | 服务 | 服务 | 服务 | 服务 | ||||||||
责任编辑:
评论更多>
暂无评论
本类更新
