邵店镇朱圩小学2022-2023学年度第二学期体育课表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
早读 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 |
2 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 |
课 间 操 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 语文 | 美术 | 科学 | 体育 | 英语 | 英语 | 劳技 | 体育 | 美术 | 英语 | 科学 | 语文 | 道法 | 科学 | 语文 | 体育 | 语文 | 体育 | 体育 | 劳技 | 科学 | 语文 | 英语 | 音乐 | 道法 | 体育 | 英语 | 科学 | 美术 | 英语 |
4 | 美术 | 体育 | 劳技 | 音乐 | 体育 | 美术 | 体育 | 美术 | 信技 | 美术 | 道法 | 科学 | 体育 | 音乐 | 美术 | 信技 | 体育 | 劳技 | 音乐 | 体育 | 体育 | 音乐 | 科学 | 体育 | 体育 | 音乐 | 综合 | 美术 | 体育 | 美术 |
午读 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 音乐 | 语文 | 校本 | 综合 | 音乐 | 道法 | 语文 | 道法 | 音乐 | 科学 | 信技 | 音乐 | 语文 | 语文 | 体育 | 语文 | 英语 | 英语 | 美术 | 道法 | 语文 | 道法 | 美术 | 科学 | 道法 | 语文 | 音乐 | 英语 | 道法 | 道法 |
6 | 综合1 | 综合1 | 综合1 | 综合1 | 综合1 | 综合1 | 服务1 | 服务1 | 道法 | 校本 | 校本 | 综合 | 服务1 | 服务1 | 英语 | 劳技 | 劳技 | 信技 | 服务1 | 服务1 | 道法 | 体育 | 综合 | 校本 | 服务1 | 服务1 | 体育 | 道法 | 音乐 | 体育 |
大 课 间 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 服务1 | 服务1 | 服务1 | 服务1 | 服务1 | 服务1 | 服务2 | 服务2 | 服务1 | 服务1 | 服务1 | 服务1 | 社团 | 社团 | 社团 | 社团 | 社团 | 社团 | 服务2 | 服务2 | 服务1 | 服务1 | 服务1 | 服务1 | 服务2 | 服务2 | 服务1 | 服务1 | 服务1 | 服务1 |
8 | 服务2 | 服务2 | 服务2 | 服务2 | 服务2 | 服务2 | 服务2 | 服务2 | 服务2 | 服务2 | 服务2 | 服务2 | 服务2 | 服务2 | 服务2 | 服务2 | 服务2 | 服务2 | 服务2 | 服务2 | ||||||||||
说明:综合实践活动1为班会,双周为心理健康(周一第6节);综合实践活动2为练字;校本为阅读。 |
责任编辑: