邵店镇朱圩小学体育课程总表(2024-2025-2)
发布人:来源:发布时间:2026-04-07浏览:5
文章摘要:
| 邵店镇朱圩小学课程总表(2024-2025-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||||||||||||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
| 1 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 |
| 2 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文(阅读) | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文(阅读) | 数学 | 数学 | 语文(阅读) | 数学 | 校本 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 |
| 课 间 操 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 美术 | 体育 | 体育 | 体育 | 英语 | 英语 | 综合 | 体育 | 音乐 | 语文(阅读) | 美术 | 美术 | 体育 | 语文 | 美术 | 体育 | 音乐 | 英语 | 科学 | 体育 | 体育 | 音乐 | 科学 | 科学 | 体育 | 劳动 | 英语 | 道法 | 综合 | 道法 |
| 午 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 语文(阅读) | 美术 | 语文(阅读) | 英语 | 道法 | 科学 | 体育 | 道法 | 语文(书法) | 科学 | 英语 | 道法 | 语文 | 音乐 | 体育 | 道法 | 语文(书法) | 美术 | 体育 | 科学 | 道法 | 语文(书法) | 英语 | 体育 | 美术 | 音乐 | 美术 | 劳动 | 音乐 | 综合 |
| 5 | 道法 | 综合 | 科学 | 美术 | 体育 | 音乐 | 音乐 | 校本 | 道法 | 音乐 | 综合 | 体育 | 劳动 | 体育 | 综合 | 信息 | 科学 | 信息 | 音乐 | 道法 | 音乐 | 美术 | 体育 | 英语 | 道法 | 美术 | 信息 | 科学 | 美术 | 体育 |
| 大 课 间 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 班会/心理 | 班会/心理 | 班会/心理 | 班会/心理 | 班会/心理 | 班会/心理 | 服务 | 服务 | 校本 | 综合 | 体育 | 劳动 | 服务 | 服务 | 劳动 | 校本 | 信息 | 综合 | 服务 | 服务 | 科学 | 体育 | 道法 | 音乐 | 服务 | 服务 | 综合 | 综合 | 劳动 | 语文(书法) |
| 7 | 服务 | 服务 | 服务 | 服务 | 服务 | 服务 | 服务 | 服务 | 服务 | 服务 | 服务 | 服务 | 服务 | 服务 | 服务 | 服务 | 服务 | 服务 | 服务 | 服务 | 服务 | 服务 | ||||||||
责任编辑:
评论更多>
暂无评论
本类更新
