邵店镇朱圩小学2024-2025学年度第一学期体育课表
发布人:来源:发布时间:2025-04-02浏览:94
文章摘要:
邵店镇朱圩小学2024-2025学年度第一学期体育课表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
早读 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 |
2 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 |
课 间 操 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 音乐 | 体育 | 综二 | 音乐 | 体育 | 科学 | 道法 | 美术 | 音乐 | 美术 | 科学 | 体育 | 劳动技术教育 | 体育 | 英语 | 体育 | 体育 | 劳动技术教育 | 科学 | 美术 | 体育 | 音乐 | 科学 | 体育 | 体育 | 音乐 | 英语 | 美术 | 体育 | 道法 |
午 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 语文 | 语文 | 科学 | 体育 | 英语 | 英语 | 语文 | 道法 | 美术 | 英语 | 美术 | 美术 | 语文 | 科学 | 语文 | 语文 | 语文 | 美术 | 音乐 | 道法 | 美术 | 语文 | 英语 | 科学 | 道法 | 语文 | 语文 | 科学 | 美术 | 英语 |
5 | 美术 | 音乐 | 音乐 | 道法 | 道法 | 音乐 | 体育 | 体育 | 习近平读本 | 科学 | 英语 | 语文 | 体育 | 语文 | 科学 | 信息技术 | 劳动技术教育 | 英语 | 体育 | 劳动技术教育 | 信息技术 | 道法 | 习近平读本 | 音乐 | 美术 | 体育 | 体育 | 英语 | 音乐 | 体育 |
大 课 间 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 综一 | 综一 | 综一 | 综一 | 综一 | 综一 | 道法 | 综二 | 综二 | 道法 | 体育 | 劳动技术教育 | 音乐 | 综二 | 道法 | 体育 | 信息 | 综二 | 劳技 | 综二 | 道法 | 信息 |
责任编辑:
评论更多>
暂无评论
本类更新