邵店镇中心小学三好学生体质健康测试成绩公示表(样表)
2025 年12 月 30 日
年级 | 班级 | 姓名 | 性别 | 测试项目 | 总成绩 | 等级 | |||||||||
50米 | 得分 | 坐位体前屈 | 得分 | 一分钟跳绳 | 得分 | 一分钟仰卧起坐 | 得分 | 50米×8往返跑 | 得分 | ||||||
一 | 1班 | 王诗墨 | 男 | 10.1
| 100 | 9 | 76 | 106 | 95 | / | / | / | / | 91.8 | 优秀 |
一 | 1班 | 刘楚骁 | 女 | 10.2
| 100 | 9.8 | 76 | 112 | 100 | / | / | / | / | 93.1 | 优秀 |
一 | 1班 | 孙新远 | 男 | 9.1
| 100 | 12 | 85 | 103 | 90 | / | / | / | / | 92 | 优秀 |
一 | 1班 | 高诗婕 | 女 | 10
| 100 | 9.6 | 76 | 104 | 95 | / | / | / | / | 90.3 | 优秀 |
一 | 1班 | 丁一依 | 女 | 9.8
| 100 | 14.3 | 90 | 109 | 100 | / | / | / | / | 96.3 | 优秀 |
一 | 1班 | 黄佳怡 | 男 | 9.8
| 100 | 14.3 | 90 | 109 | 100 | / | / | / | / | 96.3 | 优秀 |
一 | 1班 | 叶昱青 | 男 | 10.6
| 80 | 14.1 | 90 | 109 | 100 | / | / | / | / | 90.8 | 优秀 |
一 | 2班 | 王米娅 | 女 | 11.9
| 66 | 15.2 | 95 | 119 | 100 | / | / | / | / | 91 | 优秀 |
一 | 2班 | 陆奕泽 | 女 | 10.4
| 90 | 14.6 | 95 | 98 | 85 | / | / | / | / | 93.5 | 优秀 |
一 | 2班 | 蒋依萱 | 女 | 9.1
| 100 | 16.8 | 100 | 26 | 62 | / | / | / | / | 90.9 | 优秀 |
一 | 2班 | 李慕凝 | 男 | 10.4
| 90 | 14.3 | 90 | 109 | 100 | / | / | / | / | 96.3 | 优秀 |
一 | 2班 | 李姝燃 | 女 | 10.1
| 100 | 16 | 95 | 90 | 80 | / | / | / | / | 92.3 | 优秀 |
一 | 2班 | 曹莱汐 | 男 | 9.4 | 100 | 12 | 85 | 97 | 85 | / | / | / | / | 91.8 |
优秀 |
一 | 2班 | 蔡尚瑾 | 女 | 10 |
100 | 12 | 85 | 115 | 100 | / | / | / | / | 97 | 优秀 |
一 | 3班 | 蒋然 | 男 | 9.5 | 100 | 14 | 90 | 86 | 78 | / | / | / | / | 90.4 | 优秀 |
一 | 3班 | 张雨辰 | 男 | 9.8 | 100 | 12.7 | 85 | 102 | 90 | / | / | / | / | 90.5 | 优秀 |
一 | 3班 | 陈依冉 | 女 | 9.7 | 100 | 11.4 | 80 | 102 | 90 | / | / | / | / | 90.5 | 优秀 |
一 | 3班 | 丁雨泽 | 男 | 10.1 | 100 | 13.5 | 90 | 101 | 90 | / | / | / | / | 92.8 | 优秀 |
一 | 3班 | 孙瑾萱 | 男 | 9.6 | 100 | 13.8 | 90 | 95 | 85 | / | / | / | / | 92.5 | 优秀 |
一 | 3班 | 郑婧茹 | 男 | 11.2 | 74 | 18 | 100 | 130 | 100 | / | / | / | / | 101.8 | 优秀 |
一 | 3班 | 陈信 | 女 | 11.1 | 95 | 15.5 | 85 | 96 | 85 | / | / | / | / | 90.8 | 优秀 |
二 | 1班 | 曹若辰 | 女 | 10.6 | 100 | 15.8 | 85 | 98 | 85 | / | / | / | / | 92.5 | 优秀 |
二 | 1班 | 徐子玥 | 女 | 10.8 | 100 | 16 | 90 | 102 | 85 | / | / | / | / | 94 | 优秀 |
二 | 1班 | 沈熙雯 | 男 | 9.6 | 100 | 11 | 80 | 133 | 100 | / | / | / | / | 99.8 | 优秀 |
二 | 1班 | 徐佳音 | 女 | 9.8 | 90 | 14 | 90 | 120 | 100 | / | / | / | / | 90.9 | 优秀 |
二 | 1班 | 沈恩慧 | 女 | 9.3 | 100 | 14.3 | 90 | 102 | 85 | / | / | / | / | 91 | 优秀 |
二 | 1班 | 吕博文 | 男 | 9.6 | 100 | 15.6 | 95 | 105 | 85 | / | / | / | / | 90.7 | 优秀 |
二 | 1班 | 臧梓洋 | 男 | 9.4 | 100 | 16 | 95 | 111 | 90 | / | / | / | / | 93.5 | 优秀 |
二 | 2班 | 丁可卿 | 男 | 9.4 | 100 | 12 | 85 | 131 | 100 | / | / | / | / | 100.3 | 优秀 |
二 | 2班 | 徐欣彤 | 男 | 9.3 | 100 | 13.6 | 90 | 100 | 80 | / | / | / | / | 91.5 | 优秀 |
二 | 2班 | 丁柯亦 | 女 | 9.9 | 85 | 16.6 | 100 | 124 | 100 | / | / | / | / | 94 | 优秀 |
二 | 2班 | 胡柏文 | 女 | 10 | 80 | 20 | 100 | 135 | 100 | / | / | / | / | 104.3 |
优秀 |
二 | 2班 | 邵馨冉 | 男 | 9.2 | 100 | 15 | 95 | 98 | 80 | / | / | / | / | 92.3 | 优秀 |
二 | 2班 | 葛煊墨 | 男 | 9.3 | 100 | 14.6 | 90 | 128 | 100 | / | / | / | / | 96 | 优秀 |
二 | 2班 | 曹依依 | 女 | 9.7 | 95 | 16 | 95 | 100 | 80 | / | / | / | / | 90.5 | 优秀 |
二 | 3班 | 朱硕 | 女 | 9.6 | 100 | 3 | 66 | 145 | 100 | / | / | / | / | 100.8 | 优秀 |
二 | 3班 | 徐瑞泽 | 男 | 9.2 | 100 | 15 | 95 | 86 | 76 | / | / | / | / | 92.2 | 优秀 |
二 | 3班 | 朱琳 | 男 | 9.1 | 100 | 12 | 85 | 122 | 100 | / | / | / | / | 94.5 | 优秀 |
二 | 3班 | 曹中宇 | 女 | 9.8 | 90 | 14.9 | 95 | 105 | 85 | / | / | / | / | 90.5 | 优秀 |
二 | 3班 | 张一心 | 男 | 9.4 | 100 | 15.6 | 95 | 113 | 95 | / | / | / | / | 93.3 | 优秀 |
二 | 3班 | 孙承浩 | 女 | 9.6 | 100 | 14 | 90 | 137 | 100 | / | / | / | / | 101 | 优秀 |
二 | 3班 | 张瑾瑜 | 女 | 9.3 | 100 | 13.3 | 90 | 106 | 85 | / | / | / | / | 90.7 | 优秀 |
二 | 4班 | 曹沐瑶 | 女 | 9 | 100 | 16.3 | 100 | 89 | 78 | / | / | / | / | 92.6 | 优秀 |
二 | 4班 | 鲍雨阳 | 男 | 9.5 | 100 | 15.6 | 95 | 105 | 85 | / | / | / | / | 92.2 | 优秀 |
二 | 4班 | 伍玮尘 | 女 | 10.1 | 95 | 13.5 | 80 | 133 | 100 | / | / | / | / | 96 |
优秀 |
三 | 1班 | 刘锦泽 | 男 | 8.2 | 100 | 15 | 95 | 120 | 90 | 33 | 76 | / | / | 91.6 | 优秀 |
三 | 1班 | 卓佳毅 | 女 | 9.2 | 95 | 15 | 95 | 126 | 100 | 37 | 80 | / | / | 92.4 | 优秀 |
三 | 1班 | 钱嘉伟 | 女 | 9.1 | 100 | 18 | 100 | 180 | 100 | 39 | 85 | / | / | 116.3 | 优秀 |
三 | 1班 | 张绪 | 女 | 9.1 | 100 | 16 | 95 | 123 | 95 | 43 | 90 | / | / | 94 | 优秀 |
三 | 1班 | 郑可欣 | 男 | 9.7 | 78 | 15 | 95 | 132 | 100 | 40 | 85 | / | / | 93.9 | 优秀 |
三 | 1班 | 徐可莘 | 女 | 9.4 | 85 | 19 | 100 | 185 | 100 | 35 | 78 | / | / | 108.8 | 优秀 |
三 | 2班 | 庄梓鹏 | 女 | 9.6 | 78 | 18 | 100 | 175 | 100 | 36 | 80 | / | / | 108.4 |
优秀 |
三 | 2班 | 徐佳音 | 男 | 9.4 | 85 | 10 | 78 | 150 | 100 | 17 | 60 | / | / | 95.8 | 优秀 |
三 | 2班 | 屈米琪 | 男 | 9.1 | 100 | 14 | 90 | 135 | 100 | 43 | 90 | / | / | 100.3 | 优秀 |
三 | 2班 | 纪梓恒 | 女 | 9.1 | 100 | 15 | 95 | 165 | 100 | 42 | 90 | / | / | 117 | 优秀 |
三 | 2班 | 徐嘉言 | 女 | 9.3 | 90 | 19 | 100 | 145 | 100 | 42 | 90 | / | / | 100 | 优秀 |
三 | 2班 | 高梓豪 | 女 | 9.2 | 95 | 17 | 100 | 150 | 100 | 41 | 85 | / | / | 105.8 | 优秀 |
三 | 3班 | 邵恒博 | 男 | 9.3 | 90 | 15 | 95 | 157 | 100 | 18 | 62 | / | / | 103.7 | 优秀 |
三 | 3班 | 丁奕婷 | 男 | 9.2 | 95 | 13 | 85 | 137 | 100 | 42 | 90 | / | / | 97 | 优秀 |
三 | 3班 | 唐琳茜 | 女 | 8.9 | 100 | 12 | 85 | 128 | 100 | 22 | 66 | / | / | 94.6 | 优秀 |
三 | 3班 | 张俊熠 | 男 | 9.5 | 80 | 30 | 100 | 126 | 100 | 49 | 100 | / | / | 92.4 | 优秀 |
三 | 3班 | 乔崇峻 | 女 | 9.8 | 76 | 18 | 100 | 168 | 100 | 37 | 80 | / | / | 106.3 |
优秀 |
三 | 3班 | 袁艺晨 | 男 | 9.2 | 95 | 15 | 95 | 185 | 100 | 40 | 85 | / | / | 116.5 | 优秀 |
三 | 4班 | 余佳怡 | 女 | 9.1 | 100 | 14.8 | 90 | 162 | 100 | 41 | 85 | / | / | 114.5 | 优秀 |
三 | 4班 | 陈斯文 | 女 | 9.1 | 100 | 17 | 100 | 152 | 100 | 40 | 85 | / | / | 109.3 | 优秀 |
三 | 4班 | 鲍晨阳 | 女 | 10.3 | 72 | 11.6 | 80 | 142 | 100 | 17 | 60 | / | / | 90.2 | 优秀 |
三 | 4班 | 叶欣欣 | 女 | 9.6 | 78 | 20 | 100 | 160 | 100 | 35 | 78 | / | / | 108.2 | 优秀 |
三 | 4班 | 李祥语 | 男 | 8.6 | 100 | 12 | 85 | 133 | 100 | 27 | 70 | / | / | 92.5 | 优秀 |
三 | 4班 | 陈雨晴 | 女 | 9.1 | 100 | 16 | 95 | 170 | 100 | 38 | 80 | / | / | 114 | 优秀 |
四 | 1班 | 肖乐妍 | 女 | 8.6 | 100 | 16 | 95 | 88 | 72 | 45 | 90 | / | / | 92.4 |
优秀 |
四 | 1班 | 王暮纯 | 男 | 8.1 | 100 | 17.2 | 100 | 83 | 70 | 42 | 85 | / | / | 92.5 | 优秀 |
四 | 1班 | 庄子墨 | 女 | 8.6 | 100 | 14.8 | 90 | 96 | 74 | 44 | 90 | / | / | 91.8 | 优秀 |
四 | 1班 | 刘依彤 | 女 | 8.1 | 100 | 17.2 | 100 | 83 | 70 | 42 | 85 | / | / | 92.5 | 优秀 |
四 | 1班 | 鲍沐晨 | 女 | 8.6 | 100 | 18 | 100 | 79 | 68 | 47 | 95 | / | / | 93.1 | 优秀 |
四 | 1班 | 丁曼雪 | 男 | 8.1 | 100 | 17.2 | 100 | 99 | 74 | 46 | 95 | / | / | 94.3 | 优秀 |
四 | 1班 | 周若晗 | 男 | 9.1 | 80 | 1 | 64 | 210 | 100 | 40 | 85 | / | / | 107.3 | 优秀 |
四 | 2班 | 黄梦瑶 | 男 | 11.3 | 50 | 2.5 | 66 | 200 | 100 | 41 | 85 | / | / | 94.2 | 优秀 |
四 | 2班 | 刘思远 | 女 | 8.1 | 100 | 17.6 | 100 | 94 | 74 | 42 | 85 | / | / | 93.3 | 优秀 |
四 | 2班 | 黄怡诺 | 女 | 8.6 | 100 | 19 | 100 | 143 | 100 | 48 | 95 | / | / | 99.5 | 优秀 |
四 | 2班 | 伍钎浔 | 女 | 8.1 | 100 | 17.2 | 100 | 185 | 100 | 42 | 85 | / | / | 112.5 | 优秀 |
四 | 2班 | 戈俊羽 | 女 | 8.1 | 100 | 17.8 | 100 | 97 | 74 | 42 | 85 | / | / | 93.3 | 优秀 |
四 | 2班 | 杨浩宇 | 女 | 8.1 | 100 | 18 | 100 | 78 | 68 | 43 | 90 | / | / | 92.6 | 优秀 |
四 | 3班 | 鲍佳霖 | 男 | 8.1 | 100 | 17.2 | 100 | 83 | 70 | 42 | 85 | / | / | 92.5 |
优秀 |
四 | 3班 | 范雨婷 | 男 | 8.1 | 100 | 18.2 | 100 | 89 | 72 | 42 | 85 | / | / | 92.9 | 优秀 |
四 | 3班 | 刘好 | 女 | 8.1 | 100 | 17.2 | 100 | 98 | 74 | 42 | 85 | / | / | 93.3 | 优秀 |
四 | 3班 | 陆子晨 | 女 | 8.6 | 100 | 19 | 100 | 116 | 80 | 41 | 85 | / | / | 91.2 | 优秀 |
四 | 3班 | 徐梓宸 | 男 | 8.6 | 100 | 14.8 | 90 | 69 | 66 | 43 | 90 | / | / | 90.2 | 优秀 |
四 | 3班 | 何雨婷 | 女 | 8.1 | 100 | 17.2 | 100 | 83 | 70 | 42 | 85 | / | / | 92.5 | 优秀 |
四 | 4班 | 张轲豪 | 男 | 8.6 | 100 | 15.8 | 95 | 116 | 80 | 41 | 85 | / | / | 90.2 | 优秀 |
四 | 4班 | 闫之瑶 | 男 | 8.4 | 100 | 15.8 | 95 | 116 | 80 | 41 | 85 | / | / | 90.2 | 优秀 |
四 | 4班 | 侍建军 | 男 | 8.6 | 100 | 13.8 | 90 | 96 | 74 | 49 | 100 | / | / | 92.8 | 优秀 |
四 | 4班 | 朱珺栩 | 男 | 8.9 | 90 | 3 | 68 | 245 | 100 | 31 | 74 | / | / | 104.8 | 优秀 |
四 | 4班 | 周诺一 | 男 | 8.3 | 100 | 14.8 | 90 | 69 | 66 | 46 | 95 | / | / | 90.7 |
优秀 |
四 | 4班 | 司念念 | 女 | 8.2 | 100 | 18 | 100 | 169 | 100 | 48 | 95 | / | / | 109.5 | 优秀 |
四 | 5班 | 刘诗文 | 女 | 8.1 | 100 | 17.2 | 100 | 83 | 70 | 42 | 85 | / | / | 92.5 | 优秀 |
四 | 5班 | 蔡明辉 | 男 | 8.1 | 100 | 15.6 | 95 | 65 | 64 | 48 | 95 | / | / | 90.6 | 优秀 |
四 | 5班 | 丁芷蕊 | 男 | 8.8 | 95 | 16 | 85 | 102 | 74 | 48 | 100 | / | / | 90.8 | 优秀 |
四 | 5班 | 徐依凡 | 女 | 9 | 85 | 17 | 90 | 178 | 100 | 28 | 70 | / | / | 106 | 优秀 |
四 | 5班 | 谢义和 | 女 | 8.1 | 100 | 16 | 85 | 143 | 95 | 43 | 90 | / | / | 95 | 优秀 |
四 | 5班 | 杨芸熙 | 女 | 8.4 | 100 | 14 | 80 | 145 | 95 | 38 | 80 | / | / | 93 | 优秀 |
五 | 1班 | 庄子悦 | 男 | 8.6 | 90 | 11.7 | 85 | 153 | 100 | 45 | 90 | 1.36 | 100 | 95 | 优秀 |
五 | 1班 | 孙蒙恩 | 男 | 8.5 | 95 | 14 | 90 | 156 | 100 | 40 | 80 | 1.39 | 95 | 97.5 | 优秀 |
五 | 1班 | 蒋佳言 | 男 | 8.4 | 100 | 10.4 | 80 | 85 | 68 | 48 | 95 | 1.41 | 90 | 92.8 |
优秀 |
五 | 1班 | 吴天宇 | 女 | 8.4 | 100 | 15 | 90 | 143 | 95 | 44 | 90 | 2.02 | 70 | 93.5 | 优秀 |
五 | 1班 | 王语涵 | 男 | 8.2 | 100 | 15 | 90 | 121 | 78 | 45 | 90 | 1.35 | 100 | 91.2 | 优秀 |
五 | 1班 | 徐雅茹 | 男 | 8.3 | 100 | 35 | 100 | 106 | 74 | 28 | 70 | 1.36 | 100 | 91.4 | 优秀 |
五 | 2班 | 庄鑫 | 女 | 8.3 | 100 | 15 | 90 | 164 | 100 | 43 | 85 | 2.32 | 20 | 95.3 | 优秀 |
五 | 2班 | 陈晨 | 女 | 8.6 | 90 | 15 | 90 | 132 | 85 | 46 | 90 | 1.53 | 76 | 91.1 | 优秀 |
五 | 2班 | 邹嘉悦 | 女 | 8.4 | 100 | 10.4 | 80 | 85 | 68 | 48 | 95 | 1.41 | 90 | 92.8 | 优秀 |
五 | 2班 | 王思琪 | 女 | 8.4 | 100 | 15 | 90 | 154 | 100 | 43 | 85 | 1.37 | 95 | 94.9 | 优秀 |
五 | 2班 | 王梓浩 | 女 | 8.6 | 90 | 16 | 95 | 148 | 100 | 46 | 90 | 1.49 | 78 | 91.1 | 优秀 |
五 | 2班 | 张君逸 | 女 | 8.2 | 100 | 18.1 | 100 | 119 | 78 | 47 | 95 | 1.46 | 80 | 94.1 | 优秀 |
五 | 3班 | 曹可可 | 女 | 8.5 | 95 | 19 | 100 | 100 | 72 | 44 | 90 | 1.51 | 78 | 90.5 |
优秀 |
五 | 3班 | 徐溪曼 | 女 | 8.7 | 85 | 14.6 | 90 | 155 | 100 | 46 | 90 | 1.45 | 85 | 94.8 | 优秀 |
五 | 3班 | 梁子钰 | 女 | 8.6 | 90 | 16 | 95 | 156 | 100 | 43 | 85 | 1.53 | 76 | 93.1 | 优秀 |
五 | 3班 | 陈可欣 | 男 | 8.2 | 100 | 8.2 | 78 | 148 | 100 | 44 | 90 | 1.41 | 90 | 91.8 | 优秀 |
五 | 3班 | 丁子翔 | 女 | 8.4 | 100 | 15 | 90 | 127 | 80 | 44 | 90 | 1.52 | 76 | 92.6 | 优秀 |
五 | 3班 | 邵子安 | 男 | 8.2 | 100 | 15 | 90 | 144 | 95 | 45 | 90 | 1.41 | 90 | 92.5 | 优秀 |
五 | 4班 | 白梓渊 | 女 | 8 | 100 | 15 | 90 | 80 | 66 | 43 | 85 | 1.41 | 90 | 90.9 | 优秀 |
五 | 4班 | 靳修睿 | 男 | 8.5 | 95 | 15 | 90 | 144 | 95 | 47 | 95 | 1.47 | 80 | 91.5 | 优秀 |
五 | 4班 | 李牧雨 | 女 | 8 | 100 | 15 | 90 | 125 | 78 | 46 | 90 | 1.26 | 100 | 94.8 | 优秀 |
五 | 4班 | 张梦琪 | 女 | 8.4 | 100 | 13.6 | 85 | 154 | 100 | 45 | 90 | 2.13 | 62 | 95 | 优秀 |
五 | 4班 | 刘芮希 | 男 | 8.5 | 95 | 6.8 | 74 | 144 | 95 | 53 | 100 | 1.55 | 74 | 93.3 |
优秀 |
五 | 4班 | 邱可欣 | 男 | 8.5 | 95 | 15 | 90 | 145 | 95 | 43 | 85 | 1.46 | 80 | 91 | 优秀 |
五 | 4班 | 刘光楠 | 女 | 8.7 | 85 | 14 | 90 | 143 | 95 | 42 | 85 | 1.45 | 85 | 91 | 优秀 |
五 | 5班 | 周依诺 | 女 | 8.3 | 100 | 16 | 95 | 151 | 100 | 43 | 85 | 2.01 | 70 | 91.5 | 优秀 |
五 | 5班 | 蒋依诺 | 男 | 8.6 | 90 | 17 | 100 | 154 | 100 | 35 | 76 | 1.39 | 95 | 93.5 | 优秀 |
五 | 5班 | 陈秋驰 | 女 | 8.2 | 100 | 14 | 90 | 165 | 100 | 41 | 85 | 2.35 | 10 | 95 | 优秀 |
五 | 5班 | 朱露妍 | 女 | 8.6 | 85 | 16.9 | 85 | 154 | 95 | 43 | 85 | 1.44 | 95 | 91.5 | 优秀 |
五 | 5班 | 许钰鑫 | 女 | 8.7 | 85 | 16 | 85 | 145 | 90 | 44 | 90 | 1.45 | 90 | 90.8 | 优秀 |
六 | 1班 | 王子恒 | 男 | 8.5 | 85 | 14 | 90 | 156 | 95 | 40 | 80 | 1.39 | 85 | 90 | 优秀 |
六 | 1班 | 高琛淇 | 女 | 8.8 | 78 | 10 | 80 | 180 | 100 | 30 | 70 | 1.55 | 70 | 91.4 | 优秀 |
六 | 1班 | 陆荣荣 | 男 | 8.4 | 90 | 17 | 100 | 175 | 100 | 41 | 80 | 1.36 | 90 | 102 | 优秀 |
六 | 1班 | 侍子翔 | 男 | 9.6 | 70 | 3 | 70 | 180 | 100 | 46 | 90 | 1.55 | 70 | 91.3 | 优秀 |
六 | 1班 | 胡焕苒 | 男 | 8.4 | 90 | 16.9 | 100 | 159 | 100 | 44 | 85 | 1.46 | 76 | 92.1 |
优秀 |
六 | 1班 | 史晨曦 | 女 | 8.7 | 78 | 16 | 95 | 162 | 100 | 46 | 90 | 1.39 | 85 | 90.6 | 优秀 |
六 | 2班 | 李姝涵 | 女 | 8.6 | 80 | 15 | 90 | 161 | 100 | 45 | 90 | 1.34 | 90 | 91 | 优秀 |
六 | 2班 | 侍辰颖 | 男 | 8.9 | 76 | 10 | 80 | 166 | 100 | 46 | 90 | 1.34 | 90 | 92 | 优秀 |
六 | 2班 | 丁一诺 | 男 | 8.3 | 95 | 16 | 95 | 162 | 100 | 36 | 76 | 1.38 | 85 | 92 | 优秀 |
六 | 2班 | 刘子馨 | 女 | 8.3 | 95 | 15 | 90 | 167 | 100 | 47 | 90 | 2.21 | 30 | 91.8 | 优秀 |
六 | 2班 | 张若馨 | 女 | 8.2 | 100 | 17.5 | 100 | 171 | 100 | 43 | 85 | 2.59 | 0 | 93.3 |
优秀 |
六 | 2班 | 朱宇诺 | 男 | 8.4 | 90 | 14.6 | 90 | 152 | 95 | 42 | 85 | 1.34 | 90 | 91.8 | 优秀 |
六 | 3班 | 张 诺 | 男 | 8.4 | 90 | 16 | 95 | 153 | 95 | 44 | 85 | 1.35 | 90 | 93 | 优秀 |
六 | 3班 | 徐 伟 | 男 | 9 | 76 | 14 | 90 | 168 | 100 | 44 | 85 | 1.47 | 76 | 90.5 | 优秀 |
六 | 3班 | 葛骐玥 | 男 | 8.4 | 90 | 21.5 | 100 | 156 | 95 | 55 | 100 | 2.01 | 66 | 91.9 | 优秀 |
六 | 3班 | 邹皓宇 | 女 | 8.3 | 95 | 18 | 100 | 145 | 85 | 48 | 95 | 1.46 | 76 | 91.9 | 优秀 |
六 | 3班 | 鲍雅静 | 女 | 8.2 | 100 | 13 | 85 | 152 | 95 | 44 | 85 | 1.44 | 78 | 92.8 |
优秀 |
六 | 3班 | 陈子恒 | 男 | 9.4 | 72 | 17 | 100 | 176 | 100 | 30 | 70 | 1.47 | 76 | 92 | 优秀 |
六 | 4班 | 季佳怡 | 女 | 8.2 | 100 | 15 | 90 | 157 | 100 | 47 | 90 | 1.41 | 80 | 92.8 | 优秀 |
六 | 4班 | 侍静怡 | 男 | 8.3 | 95 | 16.3 | 95 | 153 | 95 | 45 | 90 | 1.44 | 78 | 91.6 | 优秀 |
六 | 4班 | 胡煜晨 | 女 | 8.3 | 95 | 15 | 90 | 174 | 100 | 46 | 90 | 2.04 | 64 | 98.2 | 优秀 |
六 | 4班 | 赵骏杰 | 男 | 8.4 | 90 | 18 | 100 | 170 | 100 | 43 | 85 | 1.36 | 90 | 99.3 | 优秀 |
六 | 4班 | 凌妙可 | 男 | 8.3 | 95 | 15 | 90 | 155 | 95 | 44 | 85 | 1.43 | 78 | 92.3 |
优秀 |
六 | 4班 | 鲍昕蓓 | 男 | 8.3 | 95 | 15.8 | 95 | 153 | 95 | 43 | 85 | 1.45 | 78 | 92.8 | 优秀 |
六 | 5班 | 苗雨辰 | 女 | 8.1 | 100 | 15.6 | 95 | 157 | 100 | 43 | 85 | 1.42 | 80 | 92.3 | 优秀 |
六 | 5班 | 刘涵瑜 | 男 | 8.2 | 100 | 17.5 | 100 | 159 | 100 | 37 | 78 | 1.33 | 95 | 93.9 | 优秀 |
六 | 5班 | 王思涵 | 女 | 8.1 | 100 | 16 | 95 | 164 | 100 | 46 | 90 | 2.08 | 62 | 94.5 | 优秀 |
六 | 5班 | 陈思羽 | 女 | 8.3 | 95 | 15 | 90 | 166 | 100 | 45 | 90 | 2.15 | 50 | 95 | 优秀 |
责任编辑:
