邵店小学2022-2023学年度第二学期课程总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
星期一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 二5 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 三5 | 四1 | 四2 | 四3 | 四4 | 四5 | 四6 | 五1 | 五2 | 五3 | 五4 | 五5 | 五6 | 六1 | 六2 | 六3 | 六4 | 六5 | 六6 | 六7 | |
学生操晨会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大课间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||
午休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
大课间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
星期二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 二5 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 三5 | 四1 | 四2 | 四3 | 四4 | 四5 | 四6 | 五1 | 五2 | 五3 | 五4 | 五5 | 五6 | 六1 | 六2 | 六3 | 六4 | 六5 | 六6 | 六7 | |
学生操晨会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大课间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||||
午休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
大课间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||
星期三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 二5 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 三5 | 四1 | 四2 | 四3 | 四4 | 四5 | 四6 | 五1 | 五2 | 五3 | 五4 | 五5 | 五6 | 六1 | 六2 | 六3 | 六4 | 六5 | 六6 | 六7 | |
学生操晨会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大课间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||
午休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||
6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||
星期四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 二5 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 三5 | 四1 | 四2 | 四3 | 四4 | 四5 | 四6 | 五1 | 五2 | 五3 | 五4 | 五5 | 五6 | 六1 | 六2 | 六3 | 六4 | 六5 | 六6 | 六7 | |
学生操晨会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大课间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||||
午休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||
大课间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||
星期五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 二5 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 三5 | 四1 | 四2 | 四3 | 四4 | 四5 | 四6 | 五1 | 五2 | 五3 | 五4 | 五5 | 五6 | 六1 | 六2 | 六3 | 六4 | 六5 | 六6 | 六7 | |
学生操晨会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大课间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
午休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||
大课间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||
责任编辑: