邵店镇联合小学2022-2023学年度第二学期
三好学生体测总成绩及各分项成绩
2023年 6 月 30 日
年级 | 班级 | 姓名 | 性别 | 测试项目 | 总成绩 | 等级 | |||||||||
50米 | 得分 | 坐位体前屈 | 得分 | 一分 钟跳绳 | 得分 | 50米×8往返跑 | 得分 | 1分钟仰卧起坐 | 得分 | ||||||
一年级 | 1 | 方艺彤 | 女 | 10.6 | 85 | 14 | 90 | 110 | 95 | 无此项 | 0 | 无此项 | 0 | 94 | 优秀 |
一年级 | 1 | 丁嘉怡 | 女 | 10.3 | 90 | 13.6 | 90 | 114 | 100 | 无此项 | 0 | 无此项 | 0 | 95.5 | 优秀 |
一年级 | 1 | 曹清晨 | 男 | 10.6 | 85 | 14.4 | 90 | 104 | 95 | 无此项 | 0 | 无此项 | 0 | 91.5 | 优秀 |
二年级 | 1 | 董正义 | 男 | 10.2 | 95 | 18.2 | 95 | 118 | 90 | 无此项 | 0 | 无此项 | 0 | 95.5 | 优秀 |
二年级 | 1 | 付一然 | 女 | 9.8 | 90 | 16.8 | 100 | 108 | 90 | 无此项 | 0 | 无此项 | 0 | 96 | 优秀 |
二年级 | 1 | 侍亦轩 | 男 | 9.8 | 90 | 15.1 | 95 | 115 | 95 | 无此项 | 0 | 无此项 | 0 | 94.8 | 优秀 |
三年级 | 1 | 钱加巍 | 男 | 9.2 | 100 | 20.2 | 100 | 152 | 100 | 无此项 | 0 | 46 | 100 | 100 | 优秀 |
三年级 | 1 | 徐米瑶 | 女 | 9 | 100 | 15.2 | 95 | 113 | 85 | 无此项 | 0 | 44 | 90 | 93.5 | 优秀 |
三年级 | 1 | 徐贺 | 男 | 9.2 | 95 | 17.3 | 90 | 125 | 90 | 无此项 | 0 | 44 | 95 | 94.5 | 优秀 |
四年级 | 1 | 李昊然 | 男 | 8.9 | 100 | 12.1 | 85 | 145 | 100 | 无此项 | 0 | 46 | 95 | 99.8 | 优秀 |
四年级 | 1 | 刘安娜 | 女 | 8.7 | 95 | 14 | 90 | 129 | 90 | 无此项 | 0 | 44 | 90 | 93.3 | 优秀 |
四年级 | 1 | 衡远 | 男 | 8.8 | 90 | 17.1 | 90 | 138 | 90 | 无此项 | 0 | 44 | 90 | 92.3 | 优秀 |
五年级 | 1 | 崔燚 | 男 | 8.6 | 95 | 18.1 | 90 | 146 | 90 | 1.46 | 90 | 45 | 90 | 93.3 | 优秀 |
五年级 | 1 | 凌浩 | 男 | 8.4 | 100 | 18 | 90 | 150 | 95 | 1.46 | 90 | 49 | 100 | 97.5 | 优秀 |
五年级 | 1 | 徐小龙 | 男 | 8.2 | 100 | 15 | 95 | 146 | 95 | 1.41 | 90 | 46 | 90 | 96 | 优秀 |
五年级 | 1 | 刘恒 | 男 | 8.1 | 100 | 16.2 | 95 | 146 | 95 | 1.36 | 100 | 46 | 90 | 96.3 | 优秀 |
六年级 | 1 | 方妮 | 女 | 8.4 | 95 | 16.5 | 95 | 147 | 100 | 1.35 | 90 | 51 | 100 | 100 | 优秀 |
六年级 | 1 | 丁鹏 | 男 | 8.4 | 95 | 15.5 | 95 | 154 | 95 | 1.32 | 95 | 47 | 90 | 95.5 | 优秀 |
六年级 | 1 | 曹俊杰 | 男 | 8.5 | 90 | 18 | 90 | 167 | 100 | 1.42 | 90 | 46 | 90 | 95 | 优秀 |
六年级 | 1 | 郝睿雪 | 女 | 8.4 | 95 | 16.5 | 95 | 147 | 90 | 1.33 | 95 | 46 | 90 | 93.5 | 优秀 |
责任编辑:滕飞